ParsdorfPL 2025-10-11 00:03 | 3186 | 0 | P0RS | FROM BEGIN: 1120 LAST 12M: 167 LAST 6M: 70 Zakupy: 170 295 PLN | 597.95 AUD (4) 63033.10 EUR (429) 27341.85 GBP (226) 104422.82 USD (461) | TAK | 48H | 2020-11-01 00:00:00 2025-10-25 01:05:02 | |
malkop2
| 6507 | 0 | M6L | FROM BEGIN: 1492 LAST 12M: 255 LAST 6M: 117 Zakupy: 127 274 PLN | 1098.68 AUD (14) 66901.84 EUR (748) 25571.42 GBP (240) 83468.48 USD (490) | TAK | 48H | 2020-11-01 00:00:00 2025-10-25 01:10:04 | |
mlekocccp
| 0 | 0 | M1CP | FROM BEGIN: 179 Zakupy: 2 976 PLN | 8607.65 EUR (76) 742.89 GBP (21) 16173.81 USD (82) | TAK | 48H | 2020-11-01 00:00:00 2025-10-25 01:20:01 | |
RATAJ-TECH-PR
| 2549 | 0 | R0AT | FROM BEGIN: 491 LAST 12M: 73 LAST 6M: 21 Zakupy: 32 574 PLN | 517.64 AUD (2) 29814.01 EUR (274) 5555.84 GBP (91) 24542.39 USD (124) | TAK | 48H | 2021-03-04 18:14:06 2025-10-24 21:05:02 | |
OTAAK
| 2994 | 0 | O1TA | FROM BEGIN: 1038 LAST 12M: 212 LAST 6M: 80 Zakupy: 126 472 PLN | 884.94 AUD (5) 61887.25 EUR (517) 26923.11 GBP (186) 157802.44 USD (330) | TAK | 48H | 2021-04-08 19:44:09 2025-10-24 21:10:03 | |
Imagesetters
| 1896 | 0 | I1MG | FROM BEGIN: 663 LAST 12M: 98 LAST 6M: 49 Zakupy: 69 538 PLN | 42567.62 EUR (322) 13167.41 GBP (116) 30990.24 USD (225) | TAK | 48H | 2021-06-09 18:10:18 2025-10-25 00:25:03 | |
zami19858585
| 7690 | 0 | Z00Z | FROM BEGIN: 199 LAST 12M: 29 LAST 6M: 21 Zakupy: 12 680 PLN | 5352.07 EUR (123) 640.74 GBP (17) 10465.62 USD (59) | TAK | 48H | 2021-06-10 18:10:39 2025-10-25 00:30:54 | |
MD_Serwis1
| 433 | 0 | M1SE | FROM BEGIN: 75 LAST 12M: 8 LAST 6M: 2 Zakupy: 13 950 PLN | 5708.20 EUR (21) 3124.38 GBP (21) 11023.91 USD (33) | TAK | 48H | 2021-06-10 18:10:22 2025-10-25 00:35:01 | |
snake9991
| 4170 | 0 | S0NK | FROM BEGIN: 536 LAST 12M: 113 LAST 6M: 56 Zakupy: 64 652 PLN | 189.20 AUD (2) 22026.20 EUR (274) 6118.23 GBP (90) 37728.20 USD (170) | TAK | 48H | 2021-06-11 00:10:25 2025-10-25 00:40:06 | |
eltom_2005
| 1406 | 0 | E1LT | FROM BEGIN: 426 LAST 12M: 48 LAST 6M: 20 Zakupy: 71 265 PLN | 612.08 AUD (2) 16959.15 EUR (106) 10157.25 GBP (72) 28314.38 USD (246) | TAK | 48H | 2021-06-15 12:10:25 2025-10-25 00:55:02 | |
mttech_pl
| 2190 | 0 | M1TH | FROM BEGIN: 317 LAST 12M: 76 LAST 6M: 40 Zakupy: 27 238 PLN | 1035.60 AUD (2) 17530.99 EUR (137) 5213.46 GBP (47) 13211.71 USD (131) | TAK | 48H | 2021-06-15 12:10:25 2025-10-25 01:00:02 | |
| bercik1711 | 3 | 3 | 5B1 | FROM BEGIN: 6 | 480.24 EUR (4) 350.00 USD (2) | NIE | 48H | 2021-07-16 12:10:30 2024-02-10 12:40:01 | |
moldtrade
| 523 | 0 | M0LD | FROM BEGIN: 66 LAST 12M: 5 LAST 6M: 5 Zakupy: 14 513 PLN | 2647.08 EUR (18) 2889.96 GBP (11) 8889.74 USD (37) | TAK | 48H | 2021-07-18 12:10:38 2025-10-24 19:25:02 | |
lukama_sklep
| 854 | 0 | L1UK | FROM BEGIN: 163 LAST 12M: 28 LAST 6M: 19 Zakupy: 5 262 PLN | 642.77 AUD (5) 3224.19 EUR (91) 1313.46 GBP (29) 2514.40 USD (38) | TAK | 48H | 2021-07-23 05:10:58 2025-10-25 01:35:01 | |
dimmet
| 88 | 0 | D1IM | FROM BEGIN: 85 LAST 12M: 31 LAST 6M: 24 Zakupy: 4 606 PLN | 5069.74 EUR (49) 2668.70 GBP (11) 4647.22 USD (25) | TAK | 48H | 2021-07-31 05:10:35 2025-10-24 19:15:00 | |
EL-KAJ
| 1004 | 0 | E1LK | FROM BEGIN: 507 LAST 12M: 29 LAST 6M: 13 Zakupy: 110 015 PLN | 588.60 AUD (1) 73683.48 EUR (224) 15768.70 GBP (51) 97194.03 USD (231) | TAK | 48H | 2021-08-14 05:10:40 2025-10-24 19:55:01 | |
extremetech
| 1627 | 0 | E1XT | FROM BEGIN: 32 LAST 12M: 24 LAST 6M: 14 Zakupy: 30 947 PLN | 506.51 AUD (1) 4935.88 EUR (19) 2217.32 GBP (6) 8534.49 USD (6) | TAK | 48H | 2021-08-14 05:10:42 2025-10-24 20:00:02 | |
OL-MET
| 5721 | 0 | O1ME | FROM BEGIN: 389 LAST 12M: 124 LAST 6M: 59 Zakupy: 19 495 PLN | 809.67 AUD (1) 13219.79 EUR (222) 1491.63 GBP (52) 14402.05 USD (114) | TAK | 48H | 2021-08-14 05:10:44 2025-10-24 20:05:03 | |
woocash33732
| 1983 | 0 | W0CH | FROM BEGIN: 233 LAST 12M: 57 LAST 6M: 29 Zakupy: 54 358 PLN | 15289.45 EUR (105) 4915.57 GBP (40) 28488.89 USD (88) | TAK | 48H | 2021-08-18 05:10:46 2025-10-25 00:45:02 | |
| MTW_PPHU | 2 | 6 | M3U | FROM BEGIN: 2 | 98.89 EUR (1) 122.00 USD (1) | NIE | 48H | 2021-09-22 05:10:55 2024-02-10 13:00:02 | |
ST_automatyka
| 215 | 0 | S0T | FROM BEGIN: 66 LAST 12M: 6 LAST 6M: 3 Zakupy: 3 088 PLN | 2776.95 EUR (36) 682.00 GBP (12) 1580.13 USD (18) | TAK | 48H | 2021-09-22 05:10:55 2025-10-25 01:25:02 | |
| kierow | 141 | 143 | K0ER | FROM BEGIN: 16 | 1188.99 EUR (11) 234.21 GBP (1) 205.15 USD (4) | NIE | 48H | 2021-11-01 22:45:03 2024-02-10 12:20:01 | |
| maly187 | 8 | 8 | Z6Z | FROM BEGIN: 15 LAST 12M: 1 | 5193.95 EUR (4) 2148.43 GBP (3) 2799.10 USD (8) | NIE | 48H | 2021-12-31 10:58:02 2024-02-10 12:20:01 | |
| kasztana-6 | 39 | 32 | Y3Z | FROM BEGIN: 8 LAST 12M: 1 LAST 6M: 1 | 75.96 GBP (1) 1021.83 USD (7) | NIE | 48H | 2021-11-07 02:05:04 2024-02-10 12:40:01 | |
| kaszi8 | 0 | 57 | C07C | FROM BEGIN: 24 | 817.68 EUR (19) 429.62 GBP (3) 312.90 USD (2) | NIE | 48H | 2021-12-30 19:42:03 2024-02-10 12:40:01 | |
| piotrek409 | 1 | 147 | P1OT | FROM BEGIN: 44 | 5587.90 EUR (28) 3311.47 GBP (7) 1286.23 USD (9) | NIE | 48H | 2021-11-06 19:55:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| bg831 | 46 | 55 | 3S1T | FROM BEGIN: 6 | 60.00 EUR (1) 298.13 GBP (2) 586.59 USD (3) | NIE | 48H | 2021-11-06 17:45:04 2024-02-10 13:20:02 | |
Rock_Automation
| 4268 | 0 | R1P | FROM BEGIN: 149 LAST 12M: 32 LAST 6M: 18 Zakupy: 37 670 PLN | 22790.37 EUR (74) 2561.87 GBP (14) 21432.65 USD (61) | TAK | 48H | 2021-11-11 02:45:04 2025-10-24 19:45:03 | |
INUBI-INUBI
| 0 | 0 | I1UB | FROM BEGIN: 102 Zakupy: 2 695 PLN | 13863.13 EUR (59) 2613.32 GBP (14) 6871.53 USD (29) | TAK | 48H | 2021-11-12 08:40:04 2025-10-24 19:50:01 | |
| elektrom_pt | 5 | 6 | E0PT | FROM BEGIN: 13 | 204.94 EUR (13) | NIE | 48H | 2021-12-30 20:06:02 2024-02-10 12:00:02 | |
| madzia_717 | 64 | 60 | R8Y | FROM BEGIN: 3 | 136.00 AUD (1) 683.14 EUR (2) | NIE | 48H | 2021-11-13 18:15:04 2024-02-10 12:20:01 | |
| markosoft | 0 | 47 | C2X | FROM BEGIN: 5 | 910.99 EUR (3) 320.67 USD (2) | NIE | 48H | 2021-11-13 21:05:05 2024-02-10 12:40:01 | |
| tklkn | 36 | 55 | T1K | FROM BEGIN: 15 | 273.86 EUR (3) 713.50 GBP (10) 442.87 USD (2) | NIE | 48H | 2021-11-28 22:15:05 2024-02-10 13:20:02 | |
SamborTech
| 4932 | 0 | S0TE | FROM BEGIN: 467 LAST 12M: 128 LAST 6M: 72 Zakupy: 77 669 PLN | 90.96 AUD (1) 32092.68 EUR (254) 4412.36 GBP (49) 29909.21 USD (163) | TAK | 48H | 2021-12-08 21:15:03 2025-10-24 22:25:04 | |
| rias_sip | 76 | 60 | H1V | FROM BEGIN: 14 LAST 12M: 1 | 776.59 EUR (3) 407.49 GBP (3) 3239.86 USD (8) | NIE | 48H | 2022-01-17 18:30:04 2024-02-10 12:20:01 | |
| robertshal | 85 | 51 | H4V | FROM BEGIN: 1 | 205.74 USD (1) | NIE | 48H | 2022-01-08 06:32:02 2024-02-10 12:20:01 | |
| radmatik | 5 | 8 | RBM | FROM BEGIN: 9 | 745.02 EUR (7) 608.90 GBP (1) 256.60 USD (1) | NIE | 48H | 2022-01-30 23:28:02 2024-02-10 13:00:02 | |
| grodzik14 | 5 | 48 | G1R1 | FROM BEGIN: 19 | 2312.74 EUR (11) 564.95 GBP (3) 288.85 USD (5) | NIE | 48H | 2022-01-13 02:10:03 2024-02-10 12:40:01 | |
automationgarage
| 0 | 0 | G0AG | FROM BEGIN: 41 Zakupy: 1 620 PLN | 8362.96 EUR (19) 1350.99 GBP (5) 6284.11 USD (17) | TAK | 48H | 2022-01-17 12:28:02 2025-10-25 01:50:01 | |
| -krakens- | 1 | 21 | B1RA | FROM BEGIN: 10 | 239.36 EUR (2) 168.93 GBP (1) 1333.85 USD (7) | NIE | 48H | 2022-01-17 12:56:02 1970-01-01 12:00:00 | |
| zygi-z4 | 5 | 13 | BRN | FROM BEGIN: 3 | 1163.10 GBP (3) | NIE | 48H | 2022-01-17 13:02:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| SpareParts99 | 0 | 21 | S0AR | FROM BEGIN: 4 | 156.77 EUR (2) 520.00 USD (2) | NIE | 48H | 2022-04-28 09:11:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| opatka73 | 8 | 22 | O7PA | FROM BEGIN: 1 | 4580.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-01-27 06:00:02 2024-02-10 12:00:02 | |
| domszub | 379 | 193 | J44V | FROM BEGIN: 18 | 2728.90 EUR (7) 628.25 GBP (4) 14295.49 USD (7) | NIE | 48H | 2022-01-30 05:52:02 1970-01-01 12:00:00 | |
| sargal78 | 15 | 14 | W7N | FROM BEGIN: 1 | 2000.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-01-30 06:18:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| quest82 | 0 | 3 | Q8U | FROM BEGIN: 2 | 347.00 USD (2) | NIE | 48H | 2022-04-27 16:08:02 2024-02-10 12:20:01 | |
| Krissi_78 | 15 | 23 | K1R | FROM BEGIN: 3 | 3173.47 GBP (2) 217.17 USD (1) | NIE | 48H | 2022-02-16 08:44:01 2024-02-10 12:00:01 | |
| Greg_kam | 23 | 31 | V2N | FROM BEGIN: 2 | 10.50 EUR (1) 20.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-02-17 02:36:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| miechowicz | 10 | 8 | E2S | FROM BEGIN: 5 | 2122.31 EUR (1) 7139.80 GBP (3) 630.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-02-19 09:32:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| oli1948 | 6 | 8 | W3X | FROM BEGIN: 1 | 37.32 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-02-19 09:46:02 2024-02-10 13:00:02 | |
| siwyozzman | 27 | 9 | S0Y | FROM BEGIN: 3 | 746.39 USD (3) | NIE | 48H | 2022-02-19 09:50:02 2024-02-10 13:00:02 | |
| Client:53360716 | 27 | 6 | S06X | FROM BEGIN: 2 | 700.00 EUR (1) 337.19 USD (1) | NIE | 48H | 2022-02-19 10:06:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| ten_wolf | 2 | 5 | Y1Q | FROM BEGIN: 2 | 33.95 EUR (1) 190.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-02-23 08:30:02 2024-02-10 13:20:02 | |
DW_RADIO
| 1554 | 0 | W2D | FROM BEGIN: 1821 LAST 12M: 308 LAST 6M: 112 Zakupy: 246 283 PLN | 593.18 AUD (3) 73760.35 EUR (870) 20900.29 GBP (276) 80565.39 USD (672) | TAK | 48H | 2020-11-01 00:00:00 2025-10-25 01:45:02 | |
| cidziu | 20 | 19 | S2T | FROM BEGIN: 1 | 1474.64 USD (1) | NIE | 48H | 2022-02-25 11:12:02 2024-02-10 12:20:01 | |
wiormal
| 1412 | 0 | W0OR | FROM BEGIN: 196 LAST 12M: 59 LAST 6M: 30 Zakupy: 25 205 PLN | 7165.53 EUR (81) 2740.94 GBP (43) 14042.99 USD (72) | TAK | 48H | 2021-11-07 02:30:04 2025-10-24 19:20:02 | |
| blv | 4 | 5 | X1P | FROM BEGIN: 1 | 43.84 USD (1) | NIE | 48H | 2022-02-27 09:54:03 2024-02-10 12:20:01 | |
DE-KRET
| 150 | 0 | D1KR | FROM BEGIN: 62 LAST 12M: 5 LAST 6M: 1 Zakupy: 7 442 PLN | 4194.73 EUR (34) 1661.86 GBP (15) 4880.21 USD (13) | TAK | 48H | 2021-06-10 12:10:20 2025-10-24 20:10:01 | |
| piotrek4090 | 0 | 190 | P0K4 | FROM BEGIN: 36 | 7521.81 EUR (13) 1948.02 GBP (7) 11703.41 USD (16) | NIE | 48H | 2022-03-03 09:36:03 2024-02-10 12:20:01 | |
| altec83 | 2 | 6 | T2B | FROM BEGIN: 5 | 5590.56 EUR (4) 38.01 USD (1) | NIE | 48H | 2022-03-05 17:34:03 2024-02-10 12:00:01 | |
| damogorek | 6 | 9 | D2MK | FROM BEGIN: 3 LAST 12M: 1 LAST 6M: 1 | 53.73 EUR (1) 192.04 USD (2) | NIE | 48H | 2022-03-05 17:47:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| krzysiek_okrasa | 66 | 29 | T0C | FROM BEGIN: 6 | 3234.55 EUR (3) 200.00 GBP (1) 1371.60 USD (2) | NIE | 48H | 2022-03-05 17:48:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| marzenka83 | 17 | 4 | O0O | FROM BEGIN: 2 | 54.42 EUR (1) 22.23 GBP (1) | NIE | 48H | 2022-03-09 03:33:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| PiotrCichy | 24 | 17 | E0V | FROM BEGIN: 3 | 646.37 EUR (2) 257.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-03-09 18:26:02 2024-02-10 13:20:02 | |
| AutomatPrzem24 | 12 | 10 | B2Q | FROM BEGIN: 5 | 1626.96 EUR (3) 610.00 USD (2) | NIE | 48H | 2022-03-18 14:45:04 2024-02-10 12:00:01 | |
| sokolom | 10 | 18 | R0KO | FROM BEGIN: 10 | 782.11 EUR (6) 537.22 USD (4) | NIE | 48H | 2022-03-30 20:32:03 2024-02-10 12:20:01 | |
| Piochu10 | 2 | 4 | O0CH | FROM BEGIN: 1 | 56.50 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-02-19 09:44:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| jah-sta | 15 | 14 | 1S1T | FROM BEGIN: 1 | 316.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-04-01 02:38:03 2024-02-10 12:40:01 | |
| tom13wi | 1 | 7 | C14 | FROM BEGIN: 4 | 221.35 EUR (1) 379.26 GBP (1) 423.74 USD (2) | NIE | 48H | 2022-04-27 10:34:02 2024-02-10 13:00:02 | |
| domciu1337 | 0 | 109 | K1M | FROM BEGIN: 37 | 716.19 EUR (13) 50.62 GBP (1) 2778.13 USD (23) | NIE | 48H | 2022-04-27 15:13:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| toldid | 3 | 4 | L2A | FROM BEGIN: 2 | 1263.95 GBP (2) | NIE | 48H | 2022-04-27 16:42:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| Jacek_R_ | 65 | 88 | J0R | FROM BEGIN: 3 LAST 12M: 1 LAST 6M: 1 | 525.43 EUR (2) 89.93 GBP (1) | NIE | 48H | 2022-04-27 18:30:04 2024-02-10 13:20:02 | |
| demon4 | 0 | 14 | a6n | FROM BEGIN: 3 | 163.26 EUR (2) 916.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-04-20 01:58:03 2024-02-10 13:20:02 | |
| piotrod2 | 10 | 41 | A0M | FROM BEGIN: 3 | 293.00 EUR (1) 174.29 GBP (2) | NIE | 48H | 2022-05-04 01:53:03 2024-02-10 12:00:02 | |
| Marudasz | 6 | 1 | n3v | FROM BEGIN: 4 | 2165.25 EUR (2) 382.75 GBP (1) 142.88 USD (1) | NIE | 48H | 2022-05-08 00:38:02 2024-02-10 12:00:02 | |
| gabiikoral | 11 | 10 | G0BI | FROM BEGIN: 2 | 181.69 EUR (2) | NIE | 48H | 2022-05-12 20:40:03 2024-02-10 12:40:01 | |
| Client:82355006 | 1 | 1 | p9h | 0 | | NIE | 48H | 2022-05-15 12:17:03 2024-02-24 11:00:01 | |
SamborTech24h
| 276 | 0 | S24 | FROM BEGIN: 67 LAST 12M: 8 LAST 6M: 4 Zakupy: 8 077 PLN | 4930.42 EUR (34) 3427.80 GBP (8) 3761.53 USD (25) | TAK | 48H | 2022-05-19 16:21:02 2025-10-24 20:35:01 | |
| Jurek1662 | 3 | 28 | c0n | FROM BEGIN: 3 | 107.43 EUR (3) | NIE | 48H | 2022-05-23 17:17:04 2024-02-10 13:00:02 | |
| karol10101 | 1 | 3 | c5l | FROM BEGIN: 1 | 435.35 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-05-23 21:20:05 2024-02-24 11:20:01 | |
| ola_szolc | 6 | 5 | S0LC | FROM BEGIN: 3 | 240.00 EUR (1) 643.58 USD (2) | NIE | 48H | 2022-05-24 14:48:03 2024-02-10 12:40:01 | |
| kasia_49 | 1 | 0 | Q2B | FROM BEGIN: 2 | 1706.08 EUR (2) | NIE | 48H | 2022-05-25 05:31:16 2024-02-24 11:20:01 | |
| mario1u | 6 | 3 | Q1R | FROM BEGIN: 1 | 330.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-05-25 06:17:02 2024-02-10 12:20:01 | |
| SAIautoMation | 6 | 15 | U0U | FROM BEGIN: 11 | 420.00 EUR (1) 548.20 GBP (2) 4395.88 USD (8) | NIE | 48H | 2022-05-28 23:57:02 2024-02-10 12:20:01 | |
| luk20as | 1 | 1 | U6U | FROM BEGIN: 1 LAST 12M: 1 | 47.38 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-05-29 19:15:05 2024-02-24 11:20:01 | |
| PatolLuz | 7 | 8 | F1X | FROM BEGIN: 2 | 253.05 EUR (1) 155.86 GBP (1) | NIE | 48H | 2022-03-05 17:55:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| Client:48964575 | 0 | 3 | R9G | 0 | | NIE | 48H | 2022-05-30 14:41:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| smurf00 | 4 | 6 | R6Y | FROM BEGIN: 1 | 881.43 GBP (1) | NIE | 48H | 2022-05-29 19:55:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| syla19vit | 6 | 6 | R3Y | FROM BEGIN: 2 | 1028.37 USD (2) | NIE | 48H | 2022-05-29 10:37:03 2024-02-10 12:40:01 | |
| vising | 12 | 8 | W4G | FROM BEGIN: 1 LAST 12M: 1 | 23.75 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-05-30 06:40:04 2024-02-08 09:20:01 | |
| belchatowmeble | 12 | 13 | W5G | 0 | | NIE | 48H | 2022-05-30 06:48:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| DOROTAMD1 | 4 | 5 | W2B | 0 | | NIE | 48H | 2022-05-30 16:35:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| Client:45061744 | 1 | 1 | W7G | 0 | | NIE | 48H | 2022-05-31 02:23:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| gbuczak | 1 | 1 | u0g | 0 | | NIE | 48H | 2022-05-31 06:25:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| 1_demon | 4 | 3 | S4N | FROM BEGIN: 1 | 217.17 USD (1) | NIE | 48H | 2022-01-30 06:26:01 2024-02-10 13:20:02 | |
| s4p | 0 | 1 | E6R | 0 | | NIE | 48H | 2022-06-01 08:08:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| szmaragd40 | 4 | 2 | E7R | 0 | | NIE | 48H | 2022-06-01 08:14:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| koko2008 | 5 | 5 | B2Q | 0 | | NIE | 48H | 2022-06-08 20:01:03 2024-02-10 13:20:02 | |
| Palikx_2009 | 12 | 12 | A0F | 0 | | NIE | 48H | 2022-06-09 08:30:05 2024-02-10 13:20:02 | |
| youritem | 14 | 2 | E7D | FROM BEGIN: 2 LAST 12M: 1 | 191.77 EUR (1) 47.84 USD (1) | NIE | 48H | 2022-06-16 12:06:02 2024-02-10 12:20:01 | |
| Client:86651150 | 9 | 10 | S1Z | 0 | | NIE | 48H | 2022-06-17 08:03:03 2024-02-10 12:40:01 | |
| JAW_TECH | 2 | 3 | S3Z | 0 | | NIE | 48H | 2022-06-17 08:09:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| sliwka40 | 1 | 1 | S8Z | 0 | | NIE | 48H | 2022-06-17 08:22:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| Tabiszewski | 7 | 8 | X0V | 0 | | NIE | 48H | 2022-06-20 01:27:03 2024-02-10 13:00:02 | |
BAS-Szlachta2017
| 1883 | 72 | B0AS | FROM BEGIN: 333 LAST 12M: 42 LAST 6M: 12 Zakupy: 68 918 PLN | 595.08 AUD (1) 8723.84 EUR (134) 8950.15 GBP (53) 43773.70 USD (145) | TAK | 48H | 2021-08-28 05:10:48 2025-10-24 20:45:02 | |
| mario30- | 0 | 2 | 0C5A | FROM BEGIN: 3 | 574.49 EUR (2) 54.29 USD (1) | NIE | 48H | 2022-07-10 11:47:03 2024-02-10 13:20:02 | |
| Wicek83 | 9 | 10 | 0C9A | 0 | | NIE | 48H | 2022-07-10 01:17:03 2024-02-10 13:20:02 | |
| akoziol2009 | 4 | 4 | A09 | 0 | | NIE | 48H | 2022-07-11 04:15:04 2024-02-10 13:20:02 | |
| MariOWNED | 4 | 4 | AR1 | FROM BEGIN: 10 LAST 12M: 10 | 426.10 EUR (10) | NIE | 48H | 2022-08-09 03:52:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| kucze755 | 2 | 6 | AR4 | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-09 04:17:02 2024-02-10 13:00:02 | |
| martynaja2 | 2 | 3 | AR7 | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-09 04:24:03 2024-02-10 12:00:01 | |
| agnszu | 0 | 138 | 1T6V | FROM BEGIN: 5 | 5518.96 EUR (4) 2206.57 USD (1) | NIE | 48H | 2022-08-09 22:18:04 2024-02-10 12:40:01 | |
| szrage | 1 | 1 | 4AS | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-09 22:21:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| Buckowina | 2 | 2 | 9T8V | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-09 22:38:03 2024-02-24 11:00:01 | |
| Rafalsmolka | 27 | 35 | AS5 | FROM BEGIN: 4 | 239.44 EUR (4) | NIE | 48H | 2022-08-10 01:51:03 2024-02-10 13:20:02 | |
| Client:34012803 | 2 | 3 | 1S4U | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-10 08:20:04 2024-02-10 12:20:01 | |
| Tajfun1611 | 12 | 16 | A12 | FROM BEGIN: 1 | 80.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-08-13 06:20:04 2024-02-10 12:20:01 | |
| aiao_pl | 5 | 0 | A15 | FROM BEGIN: 1 | 143.99 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-08-12 08:16:02 2024-02-10 12:40:01 | |
| sszelag | 4 | 8 | A21 | FROM BEGIN: 8 | 58.43 EUR (7) 54.29 USD (1) | NIE | 48H | 2022-08-12 08:43:02 2024-02-10 12:20:01 | |
| osa1984r | 0 | 4 | O84 | FROM BEGIN: 1 | 142.88 USD (1) | NIE | 48H | 2022-08-19 21:21:03 2024-02-10 12:20:01 | |
| Baret4 | 0 | 5 | O86 | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-19 21:33:03 2024-02-10 12:40:01 | |
| Client:97537582 | 1 | 1 | O88 | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-19 21:42:04 2024-02-24 11:20:01 | |
| PanPrezesLiper | 1 | 1 | T02 | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-24 18:12:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| sopalag | 9 | 8 | T05 | 0 | | NIE | 48H | 2022-08-23 08:30:05 2024-02-08 09:40:01 | |
| placzek_94 | 1 | 1 | 3TK | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-16 20:26:04 2024-02-24 11:20:01 | |
| kwiatek1003 | 1 | 7 | 8T8V | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-16 20:29:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| Villa-J | 1 | 1 | 12TK | FROM BEGIN: 2 | 269.38 EUR (1) 282.90 USD (1) | NIE | 48H | 2022-09-17 18:33:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| melectronics7 | 5 | 11 | 1T8K | FROM BEGIN: 1 | 51.47 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-09-19 04:08:04 2024-02-10 13:00:02 | |
| SebastianRych | 11 | 15 | 2T6K | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-16 21:49:03 2024-02-10 13:00:02 | |
| Sodimat | 5 | 4 | 2T3K | FROM BEGIN: 1 | 43.00 USD (1) | NIE | 48H | 2022-09-16 22:28:04 2024-02-10 13:00:02 | |
| PiotrB_86 | 1 | 3 | 2T1K | FROM BEGIN: 3 | 1130.85 GBP (2) 561.93 USD (1) | NIE | 48H | 2022-04-28 08:52:03 2024-02-24 11:20:01 | |
| EnergyTech2018 | 1 | 1 | 2T0K | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-16 23:12:04 2024-02-24 11:20:01 | |
| zen400 | 1 | 4 | 3T2K | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-16 23:21:04 2024-02-10 13:00:02 | |
| msiuel | 23 | 16 | 3T5K | FROM BEGIN: 10 | 211.50 USD (10) | NIE | 48H | 2022-09-18 19:28:02 2024-02-10 13:00:02 | |
| wwm10 | 7 | 17 | 1M3P | FROM BEGIN: 3 | 847.08 EUR (2) 80.89 USD (1) | NIE | 48H | 2022-09-16 23:35:05 2024-02-10 13:00:02 | |
| Client:40767086 | 5 | 7 | 4T9K | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-16 23:41:04 2024-02-10 13:20:02 | |
| HUBERT0069 | 2 | 2 | 5T1K | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-17 01:04:03 2024-02-10 13:20:02 | |
| tk24314 | 42 | 15 | 6T4K | FROM BEGIN: 1 LAST 12M: 1 LAST 6M: 1 | 241.92 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-09-17 01:56:04 2024-02-10 12:20:01 | |
| mozg_82 | 3 | 3 | S3G1 | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-17 04:23:03 2024-02-10 12:20:01 | |
| Client:28443858 | 2 | 2 | R2O1 | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-18 05:16:03 2024-02-10 12:40:01 | |
| TRANCEFORMATOR1 | 2 | 1 | 2C1A | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-17 07:40:05 2024-02-10 12:40:01 | |
| nastromo94 | 0 | 25 | 4C1A | FROM BEGIN: 1 | 1111.04 EUR (1) | NIE | 48H | 2022-09-17 07:45:04 2024-02-10 13:20:02 | |
| B12Kbb | 6 | 2 | 0S1T | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-17 07:49:03 2024-02-10 13:20:02 | |
| LesioQ | 1 | 2 | 9C0A | 0 | | NIE | 48H | 2022-09-18 06:08:03 2024-02-10 13:20:02 | |
